

Entre 1960 et janvier 2016, au cours de :378 cousinages6203 Cousins intronisésFeuilletez les pages suivantes et retrouvez quelques-uns des plus illustres membres de notre grande famille … Nous n’avons pas souhaité vous présenter un annuaire des Cousins intronisés, mais vous faire retrouver les plus remarquables d’entre eux. Toutes nos excuses pour l’oubli de Cousins importants, et la réduction au maximum des palmarès de nos sportifs. |
19/11/05 | Mr | Alphand | Luc | Ski, rallye-raid | Vainqueur Coupe du monde descente et super G | ||
25/01/86 | Mr | Barbiery | Laurent | Gymnastique | Vice-champion du monde au saut de cheval, sportif de l’année 85 | ||
17/10/97 | Mle | Barlois | Valérie | Escrime épée | Championne olympique par équipe à Atlanta | ||
20/10/07 | Mle | Baverel | Florence | biathlon | Médaille d’Or aux JO de Turin | ||
18/11/95 | Mr | Bernard | Jean-François | Cyclisme | Coureur professionnel 3ème du tour de France | ||
16/10/98 | Mr | Blondel | Alain | athlétisme | Champion d’Europe du décathlon | ||
01/01/78 | Mr | Boerio | Henry | Gymnastique | Médaille de Bronze aux JO de montréal | ||
18/10/03 | Mr | Bogey | Robert | athlétisme | ex-recordman du monde du 4X1500 m | ||
17/10/97 | Mr | Boidin | Franck | Escrime fleuret | Champion du Monde par équipe, médaillé de bronze à Atlanta | ||
16/10/04 | Mr | Boisse | Erik | Escrime épée | Médaille d’Or aux JO d’Athènes par équipe | ||
28/01/84 | Dt | Boisse | Philippe | Escrime épée | Champion du Monde à l’épée par équipe en 83 | ||
03/06/05 | Mr | Bossis | Maxime | football | 76 sélections en équipe de France, | ||
01/11/78 | Mr | Boutier | Jean-Claude | Boxe | Champion d’Europe poids moyen | ||
30/01/88 | Mr | Bouzou | Joël | Pentathlon | Champion du Monde 1987 | ||
18/10/96 | Mr | Bubka | Serguei | Saut à la perche | Champ olympique 88, 6 fois champ du Monde, record du monde | ||
26/01/80 | Mr | Carrere | Christian | Rugby | Ex capitaine de l’équipe de France | ||
20/11/10 | Mr | Carrière | Eric | Football | International | ||
16/10/10 | Mle | Cazé | Amélie | Pentathlon moderne | Double Championne du Monde | ||
19/11/11 | Mr | Coupet | Gregory | Football | Gardien de but. International | ||
14/10/06 | Mr | Darbelet | Benjamin | Judo | médaillé de bronze, champ du monde par équipe | ||
21/01/82 | Mr | Dauga | Benoit | Rugby | Ex capitaine de l’équipe de France | ||
17/10/97 | Mr | Daurelle | Jean-Philippe | Escrime sabre | Médaille de Bronze par équipe aux JO de Barcelone 92 | ||
14/10/06 | Mle | Decosse | Lucie | Judo | Championne du Monde par équipe 2006 | ||
17/10/97 | Mr | Delrieu | Philippe | Escrime sabre | Vice champion Olympique à Los Angelès en 84 | ||
28/01/89 | Mr | Delvin | Gilles | Judo | Champion d’Europe , vice champion du Monde en 76 | ||
29/01/00 | Mr | Diagana | Stéphane | athlétisme | Champion du Monde du 400m haies | ||
18/10/03 | Mr | Djhone | Leslie | athlétisme | médaillé d’argent au relais4X400m champ du monde 2003 | ||
18/11/00 | Mme | Drechsler | Heike | athlétisme | Double championne du Mondes, 5 fois médaillée olympique | ||
01/11/77 | Mr | Drut | Guy | athlétisme | Champion olympique, Ministre des Sports | ||
16/10/10 | Mr | Duarte | Aurélien | kick-boxing | 7 titres de Champion du Monde | ||
17/10/97 | Mme | Flessel | Laura | Escrime épée | Championne olympique à Atlanta, individuel et par équipe | ||
16/11/92 | Mle | Genin | Christine | Voltige aérienne | Championne du Monde et d’Europe | ||
16/10/98 | Mme | Girard | Patricia | athlétisme | médaillé d’argent aux JO d’Atlanta | ||
13/06/92 | Mr | Grospiron | Edgar | Ski de bosses | Champion olympique à Albertville | ||
18/10/08 | Mr | Guenot | Steeve | lutteur | Médaille d’Or aux JO de Pékin | ||
18/10/08 | Mr | Guenot | Christophe | lutteur | Médaille de Bronze aux JO de Pékin | ||
30/01/88 | Mr | Guichot | Pierre | Escrime sabre | Vice champion Olympique à Los Angelès en 84 | ||
18/10/03 | Mr | Guy | Fabrice | ski | Champion olympique du Combiné Nordique 1992 | ||
29/01/05 | Mr | Hardy | Adrien | Aviron | Médaille d’Or aux JO d’Athènes Champion du Monde 2003 | ||
14/10/06 | Mle | Harel | Barbara | Judo | Championne du Monde par équipe 2006 | ||
20/11/93 | Mr | Henry | Jean-Michel | Escrime épée | Champion olympique par équipe en 88, | ||
16/10/10 | Mme | Hurtis | Muriel | Athlétisme | Championne du Monde 4X100, championne d’Europe 200 et 4X100m | ||
01/11/77 | Mr | Jazy | Michel | athlétisme | Vice champion Olympique en 64, double champion d’Europe | ||
19/10/98 | Mr | Karbanenko | Dimitri | Gymnastique | Champion d’Europe de gymnastique | ||
16/10/98 | Mr | Kipketer | Wilson | athlétisme | Champion du Monde du 1500m | ||
17/10/97 | Mr | Lambert | Olivier | Escrime fleuret | Champion du Monde par équipe en 97, | ||
30/01/88 | Mr | Lamour | Jean-François | Escrime sabre | Champion olympique et du monde, Ministre des Sports | ||
17/10/2015 | Mr | Latreche | Bilel | Boxeur | Champ de France Super Moyen | ||
27/04/95 | Mr | Lavanchy | Pascal | Patinage couple | Championnat du Monde :médaille d’argent en 94, bronze en 95 | ||
14/10/06 | Mle | Lebrun | Céline | Judo | Championne du Monde par équipe 2006 | ||
14/10/06 | Mr | Lemaire | Ghislain | Judo | médaillé de bronze, champ du monde par équipe | ||
15/10/11 | Mr | Lemaitre | Christophe | Athlétisme | Champion d’Europe 200m | ||
28/01/84 | Mr | Lenglet | Olivier | Escrime épée | Champion olympique à l’épée à Mexico | ||
17/10/97 | Mr | Leroux | Robert | Escrime épée | Médaille de Bronze par équipe aux JO d’Atlanta | ||
8/10/2014 | Mr | Leveaux | Amaury | Natation | |||
17/10/97 | Mr | Lhotellier | Patrice | Escrime fleuret | Champion du Monde par équipe en 97, | ||
17/10/09 | Mr | Lièvremont | Marc | Rugby | International, Sélectionneur de l’Équipe de France | ||
18/11/11 | Mr | Maitre | David | Natation | |||
18/10/96 | Mr | Mamoud | Joseph | athlétisme | médaillé d’argent au 3000m steeple aux JO de 84 | ||
15/11/86 | Mr | Martin | Patrice | Ski nautique | 15 titres de champion du Monde | ||
15/10/05 | Mlle | Mondière | Anne-Sophie | Judo | Championne du Monde par équipe 2006 | ||
27/04/95 | Mle | Moniotte | Sophie | Patinage couple | Championnat du Monde :médaille d’argent en 94, bronze en 95 | ||
14/10/06 | Mle | Morlot | Anne | Judo | Championne du Monde par équipe 2006 | ||
01/11/70 | Mr | Noël | Christian | Escrime | Champion olympique à l’épée à Mexico | ||
14/10/06 | Mle | Nowak | Cécile | Judo | Championne olympique | ||
17/10/09 | Mr | Onesta | Claude | Handball | Sélectionneur de l’Équipe de France | ||
16/10/04 | Mr | Obry | Hugues | Escrime épée | Médaille d’Or aux JO d’Athènes par équipe | ||
01/03/81 | Mr | Parisi | Angelo | Judo | Champion olympique | ||
01/11/80 | Mr | Parot | Hubert | Equitation | Champion olympique en 1976 | ||
11/06/83 | Mr | Pécout | Eric | football | champion de France avec l’AS Monaco | ||
03/06/05 | Mr | Platini | Michel | Football | 72 sélections en équipe de France, Pdt de l’UEFA | ||
17/10/97 | mr | Plumenail | Lionel | Escrime fleuret | Médaillé d’argent aux JO d’Atlanta, champ du monde par équipe | ||
11/06/83 | Mr | Quitet | Claude | football | 16 sélections en équipe de France | ||
16/10/04 | Mle | Racinet | Delphine | Tir fosse olympique | Championne du Monde 1999 | ||
18/10/03 | Mr | Raquil | Marc | athlétisme | médaillé de bronze 400m champ du monde 2003 | ||
20/10/01 | Mr | Reboul | Gilles | Triathlon | Ch du Monde par équipe 2000 champion de France | ||
19/10/02 | Mle | Restoux | Marie-Claire | Judo | Championne olympique, championne du Monde | ||
16/10/10 | Mr | Rétière | Didier | Rugby | Entraîneur des avants de l’équipe de France | ||
14/10/06 | Mle | Riabof | Fanny | Judo | Championne du Monde par équipe 2006 | ||
26/01/80 | Mr | Riboud | Antoine | Judo | Champion du Monde à l’épée | ||
20/10/07 | Mr | Richardson | Jackson | Handballeur | Médaille de Bronze aux JO (92) vice-ch du monde, | ||
16/10/99 | Mr | Rolland | Jean-Christophe | Aviron | Champion du Monde 1993 1997 | ||
01/11/81 | Mr | Rougé | Jean-Luc | Judo | Champion du Monde Président de FFJ | ||
15/10/11 | Mr | Roy | Serge | Football | International | ||
01/03/79 | Mr | Rousseau | Michel | Natation | Vice-champion du monde 100m nage libre en 72 | ||
03/06/05 | Mr | Rouyer | Olivier | Football | 17 sélections éq de France, commentateur sportif | ||
8/10/2014 | Mr | Rozoy | Charles | Nageur | Handisport | ||
21/11/10 | Mr | Santoro | Fabrice | Tennis | |||
15/10/11 | Mle | Sévérino | Isabelle | Gymnastique | |||
16/10/10 | Mr | Skrela | Jean-Claude | Rugby | 46 sélections, DTN de la FFR | ||
14/06/03 | Mle | Souvré | Yannick | Basket-ball | cap de l’équipe de France, champ d’Europe 2001 | ||
21/01/82 | Mr | Spanghero | Walter | Rugby | Ex capitaine de l’équipe de France | ||
20/11/93 | Mr | Srecki | Eric | Escrime épée | Champion olympique par équipe en 88, en individuel en 92 | ||
19/03/94 | Mle | Tauziat | Nathalie | Tennis | Joueuse professionnelle 3ème rang mondial en 2000 | ||
19/11/90 | Mr | Thevenet | Bernard | Cyclisme | champion de France, 2 fois vainqueur de Tour de France | ||
26/01/80 | Mle | Trinquet | Véronique | Escrime | Championne du Monde au fleuret | ||
12/10/2014 | Mr | Vastine | Alexis | Boxeur |
médaille bronze JO 2008 |
||
01/01/82 | Mr | Vigneron | Thierry | athlétisme | recordman du monde de saut à la perche en 1980 | ||
18/10/03 | Mr | Villain | Jean-Paul | athlétisme | ex-recordman d’Europe du 3000m steeple | ||
16/10/04 | Mne | Villeton | Jocelyne | Marathon | Championne du Monde 1987 | ||
17/10/15 | Mr | Wiltord | Sylvain | Football | 92 sélections équipe de France |